<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pepijn Koning &#187; Amsterdam</title>
	<atom:link href="http://pepijnkoning.nl/tag/amsterdam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pepijnkoning.nl</link>
	<description>Multimedia Designer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amsterdam wint laatste wedstrijd play-offs</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/amsterdam-wint-laatste-wedstrijd-play-offs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amsterdam-wint-laatste-wedstrijd-play-offs</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/amsterdam-wint-laatste-wedstrijd-play-offs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 14:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Den Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipsejet]]></category>
		<category><![CDATA[Eiffeltowers]]></category>
		<category><![CDATA[myguide]]></category>
		<category><![CDATA[play-offs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam heeft vandaag in eigen huis met 83-71 gewonnen van Den Bosch, wie zich de kampioen van Nederland mag noemen is echter nog niet bekend. In de gehele wedstrijd werd het (ondanks twee keer een ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-273" title="Myguide Amsterdam" src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/4.jpg" alt="Myguide Amsterdam" width="209" height="81" />Amsterdam heeft vandaag in eigen huis met 83-71 gewonnen van Den Bosch, wie zich de kampioen van Nederland mag noemen is echter nog niet bekend. In de gehele wedstrijd werd het (ondanks twee keer een come back van Eiffel) niet echt lastig voor de Amsterdammers. Grote uitblinker was Teddy Gipson, die tijdens de afgelopen training door zijn enkel was gegaan. Maar hoe zit dat nou, wie mag zich kampioen noemen?!<br />
<span id="more-938"></span><br />
Dat is een vraag die waarschijnlijk de komende weken, en misschien zelfs maanden niet beantwoord zal worden. Er lopen namelijk nog twee protesten van zowel Amsterdam als Den Bosch, de tucht commissie van de <img class="alignright" src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/logo_eiffel_towers1.jpg" alt="" width="150" height="88" />nbb gaat zich daar vanaf komende woensdag over buigen.</p>
<p>De kans is echter groot, dat na de uitspraak van de tucht commissie (die wel even op zich zal laten wachten) de benadeelde ploeg in beroep gaat waardoor dit wel eens een lange procedure kan worden, het is dus maar de vraag of de &#8220;kampioen&#8221; van 2009 wel voor de start van het komende seizoen bekend zal zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/amsterdam-wint-laatste-wedstrijd-play-offs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitals verliest van Amsterdam</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/capitals-verliest-van-amsterdam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capitals-verliest-van-amsterdam</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/capitals-verliest-van-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 21:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzevast Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[myguide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag werd in en tegen Amsterdam voor de tweede keer dit seizoen tegen Amsterdam gespeeld. De eerste wedstrijd die dit seizoen tegen Amsterdam werd gespeeld ging met 5 punten verschil verloren. De Capitals speelden vandaag ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-273" title="Myguide Amsterdam" src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/4.jpg" alt="" width="232" height="90" />Vandaag werd in en tegen Amsterdam voor de tweede keer dit seizoen tegen Amsterdam gespeeld. De eerste wedstrijd die dit seizoen tegen Amsterdam werd gespeeld ging met 5 punten verschil verloren. De Capitals speelden vandaag een goede wedstrijd en het lukte om in het laatste kwart met nog 10 seconden op de klok voor te komen (69-70).<br />
<span id="more-409"></span><br />
Helaas werd er in de laatste seconde een fout gemaakt door Will Whittington, waarna de Amsterdammers 2 vrije worpen kregen, deze werden beiden geraakt waardoor Amsterdam met 71-70 heeft gewonnen. De Capitals hebben het hiermee op het randje niet gered, Amsterdam blijft daardoor de ongeslagen koploper.</p>
<p>Volgende week zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen Aris op het programma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/capitals-verliest-van-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitals verliest eerste wedstrijd</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/capitals-verliest-eerste-wedstrijd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capitals-verliest-eerste-wedstrijd</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/capitals-verliest-eerste-wedstrijd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[Chaz McCrommon]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzevast]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzevast Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[myguide]]></category>
		<category><![CDATA[nos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen is verloren van de regerend landskampioen Amsterdam. Amsterdam was in een zeer spannende wedstrijd, die tot het einde alle kanten op kon uiteindelijk met 75-80 te sterk voor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-273" title="Myguide Amsterdam" src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/4.jpg" alt="" width="232" height="90" />De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen is verloren van de regerend landskampioen Amsterdam. Amsterdam was in een zeer spannende wedstrijd, die tot het einde alle kanten op kon uiteindelijk met 75-80 te sterk voor de Capitals. De topscoorder was Chaz McCrommon met 23 punten.<br />
<span id="more-383"></span><br />
Donderdag staat de uitwedstrijd tegen Leeuwarden op het programma, zaterdag is de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen de Matrixx Magixx uit Nijmegen.</p>
<p><strong>Kwartstanden:<br />
1.</strong> 16-14<br />
<strong>2.</strong> 33-40<br />
<strong>3. </strong>64-57<br />
<strong>4. </strong>75-80</p>
<p>Klik <a href="http://www.cybersportsusa.com/webgames/BoxScore.aspx?uid=0&amp;ssid=&amp;xmlfile=GroEcl100720081930.xml" target="_blank">hier</a> voor uitgebreide statistieken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/capitals-verliest-eerste-wedstrijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aron Royé kiest voor Capitals</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/aron-roye-kiest-voor-capitals/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aron-roye-kiest-voor-capitals</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/aron-roye-kiest-voor-capitals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Aron Royé]]></category>
		<category><![CDATA[Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzevast]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzevast Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Marco van den Berg]]></category>
		<category><![CDATA[zorg en zekerheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Aron Royé speelt volgend seizoen bij de Capitals, hij stond onder belangstelling van vele clubs maar besloot naar de Capitals te gaan vanwege Marco van den Berg. Eerder speelde hij voor Amsterdam en Zorg en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/roye_fn_22denhzzle061020.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-277" title="Aron Royé in actie" src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/roye_fn_22denhzzle061020-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Aron Royé speelt volgend seizoen bij de Capitals, hij stond onder belangstelling van vele clubs maar besloot naar de Capitals te gaan vanwege Marco van den Berg. Eerder speelde hij voor Amsterdam en Zorg en Zekerheid Leiden. Op de helft van het afgelopen seizoen ging hij bij Leiden weg om in Spanje op avontuur te gaan, dit liep op niets uit door problemen met zijn contract bij Zorg en Zekerheid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/aron-roye-kiest-voor-capitals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam landskampioen</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/amsterdam-landskampioen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amsterdam-landskampioen</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/amsterdam-landskampioen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 17:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Den Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Eiffeltowers]]></category>
		<category><![CDATA[landskampioen]]></category>
		<category><![CDATA[myguide]]></category>
		<category><![CDATA[play-offs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[De volle zeven wedstrijden hadden Den Bosch en Amsterdam nodig om te bepalen wie de landskampioen van seizoen 2007-2008 zou worden. Door beide teams werd twee keer in eigen huis gewonnen, en een keer uit. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-273" title="Myguide Amsterdam" src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/4.jpg" alt="" width="232" height="90" />De volle zeven wedstrijden hadden Den Bosch en Amsterdam nodig om te bepalen wie de landskampioen van seizoen 2007-2008 zou worden. Door beide teams werd twee keer in eigen huis gewonnen, en een keer uit. Daarom was het nu alles of niets voor de twee ploegen. Het was een tot in het einde erg spannende wedstrijd die Amsterdam uiteindelijk won met 83-74. Het seizoen is nu dus definitief afgelopen, en alle teams kunnen zich op gaan maken voor het seizoen wat komen gaat. Of de Capitals het komende seizoen mogen/kunnen spelen is nog maar de vraag, de doorstart moet namelijk nog goedgekeurd worden door de curator, deze week hopelijk meer informatie. Ik ga er maar vanuit dat zaterdag 4 oktober in eigen huis de eerste wedstrijd word gespeeld tegen de landskampioen Amsterdam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/amsterdam-landskampioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale play-offs start zondag</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/finale-play-offs-start-zondag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finale-play-offs-start-zondag</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/finale-play-offs-start-zondag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[Den Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Eiffeltowers]]></category>
		<category><![CDATA[myguide]]></category>
		<category><![CDATA[play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[Rogier Jansen]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Mladenovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Aanstaande zondag start de finale van de play-offs. Nadat zowel Bergen op Zoom, als Nijmegen vorige week dinsdag werd uitgeschakeld gaat de finale nu tussen de nummer 1 en 2 van dit seizoen. Amsterdam en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-112" title="Myguide Amsterdam logo" src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/myguideamsterdamrood.jpg" alt="" width="300" height="111" />Aanstaande zondag start de finale van de play-offs. Nadat zowel Bergen op Zoom, als Nijmegen vorige week dinsdag werd uitgeschakeld gaat de finale nu tussen de nummer 1 en 2 van dit seizoen. Amsterdam en Den Bosch gaan strijden om het landskampioenschap. Tussen 24 mei en 1 juni zal vervolgens blijken wie van deze ploegen zich landskampioen 2007-2008 mag noemen.<br />
<span id="more-256"></span><br />
Verder zijn er momenteel geen nieuwtjes over de Capitals, behalve dat Rogier Jansen en Stefan Mladenovic zoiezo blijven volgend seizoen. Met de andere spelers word hier nog over gepraat. Ook is het wachten nog op de uitslag van het onderzoek van de belastingdienst. Daarover hopelijk snel meer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/finale-play-offs-start-zondag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanzevast wint van myguide</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/hanzevast-wint-van-myguide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hanzevast-wint-van-myguide</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/hanzevast-wint-van-myguide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 20:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzevast]]></category>
		<category><![CDATA[myguide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[De Hanzevast Capitals hebben na de verloren wedstrijd afgelopen donderdag in Den Bosch gewonnen in en van Amsterdam. Voor de tweede keer dit seizoen werd de nummer 1 van de competitie verslagen. De eerste twee ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-45" style="float: right;" title="Feb logo" src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/feb.png" alt="" width="80" height="80" />De Hanzevast Capitals hebben na de verloren wedstrijd afgelopen donderdag in Den Bosch gewonnen in en van Amsterdam. Voor de tweede keer dit seizoen werd de nummer 1 van de competitie verslagen. De eerste twee kwarten was het lastig te zeggen welk team er uiteindelijk met de winst vandoor zou gaan. Na een voorsprong van 1 punt (23-24) in het eerste kwart en een achterstand van 1 punt (47-46) aan het einde van het tweede kwart gingen de Capitals in het derde kwart goed van start waardoor een voorsprong van 8 punten werd behaalt (60-68). In het vierde kwart wisten ze dit goed vast te houden en verder uit te lopen, eindstand: 79-94.<br />
<span id="more-242"></span><br />
Met een beetje geluk is het nog mogelijk een plaats hoger te komen in de competitie. De eind plaats in de competitie zal dus 6 of 5 zijn. Volgende week zaterdag staat thuis het laatste duel van de reguliere competitie op het programma tegen Rotterdam.</p>
<p><strong>Kwartstanden:<br />
</strong>1: 23-24<br />
2: 47-46<br />
3: 60-68<br />
4: 79-94</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/hanzevast-wint-van-myguide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam té sterk na rust</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/amsterdam-te-sterk-na-rust/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amsterdam-te-sterk-na-rust</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/amsterdam-te-sterk-na-rust/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 17:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzevast]]></category>
		<category><![CDATA[myguide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Gister speelden de Capitals thuis tegen Myguide Amsterdam. Na een spectaculair begin (51-30 in het tweede kwart). Kwamen de Amsterdammers in de tweede helft goed terug waarna ze op voorsprong kwamen. Het lukte de Capitals ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/myguideamsterdamrood.thumbnail.jpg" alt="myguideamsterdamrood.jpg" align="right" />Gister speelden de Capitals thuis tegen Myguide Amsterdam. Na een spectaculair begin (51-30 in het tweede kwart). Kwamen de Amsterdammers in de tweede helft goed terug waarna ze op voorsprong kwamen. Het lukte de Capitals niet deze voorsprong in te halen. Einduitslag: 93-106. De eerstvolgende wedstrijd is aanstaande donderdag thuis tegen Weert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/amsterdam-te-sterk-na-rust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanzevast verliest bekerwedstrijd</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/hanzevast-verliest-bekerwedstrijd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hanzevast-verliest-bekerwedstrijd</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/hanzevast-verliest-bekerwedstrijd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 20:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[beker]]></category>
		<category><![CDATA[Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzevast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[In en tegen Amsterdam is vandaag de halfe finale voor de beker verloren. Na een sterke wedstrijd waarbij de Capitals vrijwel constant een aantal punten achterstonden werd uiteindelijk verloren met 83-74. Hiermee liggen de Capitals ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/capitals.png" alt="Capitals logo" align="right" />In en tegen Amsterdam is vandaag de halfe finale voor de beker verloren. Na een sterke wedstrijd waarbij de Capitals vrijwel constant een aantal punten achterstonden werd uiteindelijk verloren met 83-74. Hiermee liggen de Capitals uit de strijd om de Nederlandse beker. De volgende wedstrijd is aanstaande donderdag, uit tegen Landstede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/hanzevast-verliest-bekerwedstrijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

