<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pepijn Koning &#187; challengers</title>
	<atom:link href="http://pepijnkoning.nl/tag/challengers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pepijnkoning.nl</link>
	<description>Multimedia Designer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flames wint eerste wedstrijd van 2010</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/flames-wint-eerste-wedstrijd-van-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flames-wint-eerste-wedstrijd-van-2010</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/flames-wint-eerste-wedstrijd-van-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[challengers]]></category>
		<category><![CDATA[Gasterra Flames]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Eigenlijk was er vooraf al geen twijfel over, deze wedstrijd zou gewonnen worden, tenzij er iets heel raars zou gebeuren. De enige reden dat er toch ongeveer 2600 man op de tribunes van Martiniplaza zaten, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/gasterra-rotterdam020110-150x150.jpg" alt="" title="Gasterra Flames - Rotterdam Challengers" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1367" />Eigenlijk was er vooraf al geen twijfel over, deze wedstrijd zou gewonnen worden, tenzij er iets heel raars zou gebeuren. De enige reden dat er toch ongeveer 2600 man op de tribunes van Martiniplaza zaten, was dat er al een paar weken geen thuiswedstrijd was geweest, en iedereen weer zin had in een mooi potje basketball. Van dat mooie heb ik helaas vrij weinig gezien. Wat er in Rotterdam gebeurt is allemaal heel mooi, het idee erachter in ieder geval: spelen met alleen maar Nederlanders<br />
<span id="more-1366"></span><br />
Ik had door het idee achter het team van Rotterdam zelfs nog wel enige sympathie vor de Rotterdammers, en hoopte iedere keer weer dat ze nog eens zouden winnen. Ik denk daar nu helemaal anders over, want wat is dat team rampzalig slecht, dat team heeft niets met eredivsie basketball te maken, het komt niet eens in de buurt. Eigenlijk kun je na afloop van zo&#8217;n wedstrijd die plichtmatig gewonnen is alleen maar blij zijn dat er niemand bij de Flames geblesseerd is geraakt door één van de Rotterdammers. </p>
<p><img src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/gasterra-rotterdam0201102-199x300.jpg" alt="" title="Gasterra Flames - Rotterdam Challengers" width="199" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1368" />In een Martiniplaza waar ik de sfeer nog nooit zo tam heb gezien als gisteravond stond het na het eerste kwart al 24-9, en dan weet je, als je tegen Rotterdam speelt, bij voorbaat al dat de wedstrijd gespeeld is. Op een gegeven moment vond ik het zelfs zo slaapwekkend dat ik maar mijn mail op mijn iPhone even door ging nemen, toen er precies op dat moment hard gejuich klonk (bleek een gigantische dunk van Haryasz te zijn) wist ik dat ik het hoogtepunt van de wedstrijd net gemist had en dat er dus niet zoveel meer zou volgen.</p>
<p>De spelers vielen door het saaie potje volgens mij ook bijna in slaap, ten minste als ik kijk naar de verschrikkelijke percentage&#8217;s. Maar ik denk dat je dat ook krijgt doordat je tegen zo&#8217;n tegenstander speelt, want op een gegeven moment leek het spel van de Flames helemaal nergens meer op, maar het maakte niet eens uit, aangezien ze toch al ver genoeg voor stonden. Als de Flames hadden gespeeld alsof het een topper was dan had het misschien wel 200-50 kunnen worden.</p>
<p>Nu deze wedstrijd snel vergeten en op naar donderdag, als er in en tegen Leiden word gespeeld. De vorige wedstrijd tegen Leiden werd thuis in Martiniplaza verloren. Aanstaande zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen Zwolle op het programma.</p>
<p><a href="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/Schermafbeelding-2010-01-03-om-14.58.14.png"><img src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/Schermafbeelding-2010-01-03-om-14.58.14.png" alt="" title="Punten per wedstrijd begin seizoen 2009" width="406" height="173" class="alignnone size-full wp-image-1372" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/flames-wint-eerste-wedstrijd-van-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitals door naar tweede ronde</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/capitals-door-naar-tweede-ronde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capitals-door-naar-tweede-ronde</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/capitals-door-naar-tweede-ronde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 20:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[challengers]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzevast Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Na de winst afgelopen donderdag in het eigen Martiniplaza moest er nog 1 keer gewonnen worden van de Rotterdammers, de eerste mogelijkheid was vandaag en daar hebben de Capitals goed gebruik van gemaakt. In een ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-768" title="Rotterdam Challengers logo" src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/rotterdamchallengers1.gif" alt="Rotterdam Challengers logo" width="105" height="80" />Na de winst afgelopen donderdag in het eigen Martiniplaza moest er nog 1 keer gewonnen worden van de Rotterdammers, de eerste mogelijkheid was vandaag en daar hebben de Capitals goed gebruik van gemaakt. In een wedstrijd waarin de Capitals lang voorstonden werd het uiteindelijk toch nog heel erg spannend en werd er gewonnen met 73 &#8211; 75.<br />
<span id="more-807"></span><br />
De Rotterdam Challengers zijn daardoor uitgeschakeld, en de Capitals hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Deze word gespeeld tegen Den Bosch. De eerste wedstrijd van de best-of-five serie is aanstaande zondag in Den Bosch.</p>
<p><object width="352" height="270"><param name="movie" value="http://player.nos.nl/nos/media/flash/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm:5-509440"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://player.nos.nl/nos/media/flash/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm:5-509440" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="352" height="270" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/capitals-door-naar-tweede-ronde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitals winnen, maar niet overtuigend</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/capitals-winnen-maar-niet-overtuigend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capitals-winnen-maar-niet-overtuigend</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/capitals-winnen-maar-niet-overtuigend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[challengers]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzevast Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[De Hanzevast Capitals hebben vandaag hun eerste play-off wedstrijd gewonnen van de Rotterdam Challengers. De play-off sfeer was duidelijk voelbaar, en de spelers lieten duidelijk zien gespannen te zijn het spel wat werd gespeeld was ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/6463302-1103cbfe5101ad396a3df1538ca96a7d49f0cba0-full1-150x150.jpg" alt="Gronigen - Rotterdam Play-offs 2009 wedstrijd 1" title="Gronigen - Rotterdam Play-offs 2009 wedstrijd 1" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-793" />De Hanzevast Capitals hebben vandaag hun eerste play-off wedstrijd gewonnen van de Rotterdam Challengers. De play-off sfeer was duidelijk voelbaar, en de spelers lieten duidelijk zien gespannen te zijn het spel wat werd gespeeld was namelijk niet bepaald goed te noemen en er werd veel stom balverlies geleden (mede door onoplettendheid). Eindstand: 	32-38. Zaterdag word in Rotterdam de return gespeeld, wanneer de Rotterdammers dan winnen, word de beslissende wedstrijd woensdag gespeeld in Martiniplaza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/capitals-winnen-maar-niet-overtuigend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitals stelt 3de plaats zeker</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/capitals-stelt-3de-plaats-zeker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capitals-stelt-3de-plaats-zeker</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/capitals-stelt-3de-plaats-zeker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 18:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[challengers]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzevast]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag stond de competitiewedstrijd tegen de Challengers uit Rotterdam op het programma. Een wedstrijd waarbij Chaz Mccrommon en Sebastien Bellin het veld met een lichte blessure verlieten (Chaz met een duimblessure en Bellin met een ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/rotterdamchallengers1.gif" alt="Rotterdam Challengers logo" title="Rotterdam Challengers logo" width="105" height="80" class="alignright size-full wp-image-768" />Vandaag stond de competitiewedstrijd tegen de Challengers uit Rotterdam op het programma. Een wedstrijd waarbij Chaz Mccrommon en Sebastien Bellin het veld met een lichte blessure verlieten (Chaz met een duimblessure en Bellin met een verzwikte enkel). Wanneer beiden weer in actie komen is nog onbekend. De wedstrijd werd gewonnen door de Capitals, zij waren met 85-71 te sterk voor de Rotterdammers.<br />
<span id="more-767"></span><br />
Dankzij deze overwinning zijn de Capitals zeker van de derde plaats, de overige 2 wedstrijden (thuis tegen Den Bosch en uit tegen Bergen op Zoom) zijn verder niet meer belangrijk, al is er nog een miniem kansje dat de Capitals 2de kunnen worden, er moet dan namelijk eerst met meer dan 24 punten worden gewonnen van Den Bosch, en vervolgens moet ook van Bergen op Zoom gewonnen worden. Den Bosch moet dan nog wel verliezen van Zorg en Zekerheid Leiden. Aanstaande zaterdag weten we meer, dan zit de reguliere competitie er namelijk op. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/capitals-stelt-3de-plaats-zeker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play offs komen eraan</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/play-offs-komen-eraan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=play-offs-komen-eraan</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/play-offs-komen-eraan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 09:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[challengers]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzevast]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[De play offs beginnen volgende week, maar in de competitie is nog weinig zeker (op de eerste plek van Amsterdam na). De Hanzevast Capitals spelen vandaag thuis tegen de Rotterdam Challengers, mocht er gewonnen worden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/feb_logo_zonderletters1-150x150.jpg" alt="Logo FEB basketball eredivisie" title="Logo FEB basketball eredivisie" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-690" />De play offs beginnen volgende week, maar in de competitie is nog weinig zeker (op de eerste plek van Amsterdam na). De Hanzevast Capitals spelen vandaag thuis tegen de Rotterdam Challengers, mocht er gewonnen worden dan zijn de Capitals verzekerd van de derde plaats. Mocht er vervolgens op woensdag thuis met meer dan 23 punten gewonnen worden van Eiffeltowers is zelfs de tweede plaats nog mogelijk. De Eiffeltowers moeten dan wel verliezen van Leiden en de Capitals moeten hun laatste competitie duel tegen Bergen op Zoom winnen. Er is dus nog van alles mogelijk. Na vandaag, en vooral na woensdag zal er meer duidelijkheid zijn over het eindklassement. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/play-offs-komen-eraan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanzevast wint laatste competitiewedstrijd</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/hanzevast-wint-laatste-competitiewedstrijd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hanzevast-wint-laatste-competitiewedstrijd</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/hanzevast-wint-laatste-competitiewedstrijd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 20:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[challengers]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzevast]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[De laatste competitie wedstrijd van het seizoen werd vandaag gespeeld in een goed gevuld Martiniplaza, ongeveer 3600 toeschouwers zagen hoe de Capitals met 19 punten verschil wonnen en de 5de plek op de ranglijst bemachtigden. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/rotterdam_challengers.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-136" style="float: right;" title="rotterdam_challengers.jpg" src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/rotterdam_challengers.jpg" alt="" width="111" height="111" /></a>De laatste competitie wedstrijd van het seizoen werd vandaag gespeeld in een goed gevuld Martiniplaza, ongeveer 3600 toeschouwers zagen hoe de Capitals met 19 punten verschil wonnen en de 5de plek op de ranglijst bemachtigden.<br />
<span id="more-243"></span><br />
De wedstrijd werd goed begonnen, na een stand van 7-0 eindigde het eerste kwart uiteindelijk in een gelijke stand van 18-18. In het tweede kwart ging het veelal gelijk op maar waren het de Capitals die uiteindelijk voor een 43-37 ruststand zorgden.</p>
<p><img style="border: 1px solid black;" src="http://lh4.ggpht.com/pepijnkoning/SApQroxnDGI/AAAAAAAAAvQ/k56wdH6V_8s/s800/DSC02125.JPG" alt="" width="100%" /></p>
<p>Na rust gingen de Challengers goed van start  waarna ze voor kwamen te staan met 45-47. Na het einde van het derde kwart was de stand 58-58. In het laatste kwart kon het nog alle kanten op het lukte de Capitals een voorsprong te pakken en uiteindelijk met 19 punten verschil te winnen. Eindstand: 94-75.</p>
<p>Door de winst staan de Capitals nu boven Rotterdam, dit betekent dat ze 5de worden en in de play-offs moeten spelen tegen de nummer 4, de Matrixx Magixx uit Nijmegen. Aanstaande donderdag is thuis de eerste wedstrijd.</p>
<p><a href="http://www.pepijnkoning.nl/?page_id=143&amp;album=BasketballGroningenRotterdam">Klik hier voor enkele foto&#8217;s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/hanzevast-wint-laatste-competitiewedstrijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitals winnen van Rotterdam</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/capitals-winnen-van-rotterdam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capitals-winnen-van-rotterdam</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/capitals-winnen-van-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 23:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[challengers]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzevast]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[De Hanzevast Capitals hebben vandaag in Rotterdam weten te winnen van de Rotterdam Challengers. Op 19 januari werd thuis (na verlening) nog verloren van de Challengers met 92-94. Ditmaal dus winst voor de Capitals, na ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/rotterdam_challengers.jpg" alt="rotterdam_challengers.jpg" align="right" />De Hanzevast Capitals hebben vandaag in Rotterdam weten te winnen van de Rotterdam Challengers. Op 19 januari werd thuis (na verlening) nog verloren van de Challengers met 92-94. Ditmaal dus winst voor de Capitals, na een ongeveer gelijkopgaande wedstrijd wisten de Capitals in het vierde kwart de voorsprong te pakken, en te behouden. Eindstand: 69-76. Aanstaande zaterdag spelen de Capitals in Amsterdam de bekerwedstrijd tegen Myguide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/capitals-winnen-van-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

