<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pepijn Koning &#187; Groningen</title>
	<atom:link href="http://pepijnkoning.nl/tag/groningen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pepijnkoning.nl</link>
	<description>Multimedia Designer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GasTerra Flames verliest twee keer op rij</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/gasterra-flames-verliest-twee-keer-op-rij/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gasterra-flames-verliest-twee-keer-op-rij</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/gasterra-flames-verliest-twee-keer-op-rij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 22:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[Gasterra Flames]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepijnkoning.nl/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[GasTerra Flames heeft gisteravond voor de tweede keer op rij verloren. Na Bergen op Zoom was dit keer Nijmegen te sterk. De (historische) zege op Den Bosch (95 - 63), nog geen week geleden, is door de meesten alweer vergeten. Na het verlies tegen Bergen op Zoom, en zeker na het verlies tegen Nijmegen is de term "haarscheurtjes" weer vaak te horen.

Er zijn ook (zoals altijd) meteen weer "fans" die weten door wie of wat het komt, vaak is de conclusie dat het niet meer goed gaat komen. Ook heb ik intussen meerdere malen de constatering langs zien komen dat "The Year of Donar" een flop is omdat het team dit seizoen slechter presteert dan vorig seizoen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/Logo_GasTerra_Flames.jpeg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1638" title="Logo GasTerra Flames" src="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/Logo_GasTerra_Flames-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>GasTerra Flames heeft gisteravond voor de tweede keer op rij verloren. Na Bergen op Zoom was dit keer Nijmegen te sterk. De (historische) zege op Den Bosch (95 &#8211; 63), nog geen week geleden, is door de meesten alweer vergeten. Na het verlies tegen Bergen op Zoom, en zeker na het verlies tegen Nijmegen is de term &#8220;haarscheurtjes&#8221; weer vaak te horen.</p>
<p>Er zijn ook (zoals altijd) meteen weer &#8220;fans&#8221; die weten door wie of wat het komt, vaak is de conclusie dat het niet meer goed gaat komen. Ook heb ik intussen meerdere malen de constatering langs zien komen dat &#8220;The Year of Donar&#8221; een flop is omdat het team dit seizoen slechter presteert dan vorig seizoen.</p>
<p>Als je niet beter zou weten en puur naar het aantal gewonnen en verloren duels kijkt dan is deze constatering correct, dit seizoen zijn er (al?) 4 wedstrijden verloren en vorig seizoen (maar) 3. Echter gaat basketball over veel meer dan alleen winnen of verliezen, gelukkig maar!</p>
<p>Ik hou er niet van wanneer er te snelle conclusies worden getrokken en al helemaal niet wanneer dit ook nog zonder kennis van zaken gebeurd. Ik kan hier een lange blog over schrijven, maar om het kort te houden en alle ongeruste fans, die denken dat het niet meer goed gaat komen, gerust te stellen heb ik een grafiekje gemaakt dat laat zien dat het zo slecht nog niet gaat.</p>
<p><strong>Het puntenverschil van dit en het vorige seizoen (tot nu toe):</strong><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-2619" title="puntenverschil_flames" src="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/puntenverschil_flames.png" alt="" width="579" height="175" /></p>
<p>Het enige wat ik door middel van dit grafiekje op een visuele wijze wil laten zien is dat beide seizoen hoogte en (een paar) dieptepunten kennen. Ondanks het behalen van het landskampioenschap was het vorig seizoen vaak genoeg kiele kiele, misschien wel vaker dan dit seizoen.</p>
<p>En zeg nou zelf, een paar spannende wedstrijden, daar is toch helemaal niets op tegen? In plaats van te zaniken wanneer het even wat minder gaat is het veel beter om 100% achter het team te gaan staan, des te sneller komen we uit deze dip!</p>
<p>Dus sta op als je voor Donar bent en we maken met z&#8217;n allen “The Year of Donar” tot een succes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/gasterra-flames-verliest-twee-keer-op-rij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar wil heersen als dondergod (2)</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/donar-wil-heersen-als-dondergod-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=donar-wil-heersen-als-dondergod-2</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/donar-wil-heersen-als-dondergod-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[dondergod]]></category>
		<category><![CDATA[Gasterra Flames]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[heersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepijnkoning.nl/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Het is dit seizoen de bedoeling om te heersen als de dondergod, van heersen is na drie competitiewedstrijden echter nog geen sprake. Het vertoonde spel is tot nu toe niet om aan te zien, het loopt nog niet bij de Flames, desondanks werd er drie keer gewonnen. 

Van te voren zou je denken dat een team wat zo ongeveer in zijn geheel bij elkaar blijft geen opbouw meer nodig heeft maar niets is minder waar, na een welverdiende vakantie zie je dat er weldegelijk weer wat opgebouwd moet worden en dat vooral het opstarten na een kampioenschap niet al te soepel gaat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/Logo_GasTerra_Flames-150x150.jpg" alt="" title="Logo GasTerra Flames" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1638" />Het is dit seizoen de bedoeling om te heersen als de dondergod, van heersen is na drie competitiewedstrijden echter nog geen sprake. Het vertoonde spel is tot nu toe niet om aan te zien, het loopt nog niet bij de Flames, desondanks werd er drie keer gewonnen. </p>
<p>Van te voren zou je denken dat een team wat zo ongeveer in zijn geheel bij elkaar blijft geen opbouw meer nodig heeft maar niets is minder waar, na een welverdiende vakantie zie je dat er weldegelijk weer wat opgebouwd moet worden en dat vooral het opstarten na een kampioenschap niet al te soepel gaat.<br />
<span id="more-2456"></span><br />
<img src="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/henry1-12-10-10k-150x150.jpg" alt="" title="henry1-12-10-10k" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2457" />Zo nu en dan zie je in bepaalde acties weer het kampioensteam van vorig jaar terug, maar in het geheel lijkt het nog nergens op. Of dit komt door de druk die op het team rust of bijvoorbeeld de nieuwe driepuntslijn, het zal allemaal een rol spelen.</p>
<p>Dat het nog niet loopt dat is duidelijk, maar desondanks heb ik nog veel vertrouwen in dit seizoen. Aan de schotpercentages zal gewerkt moeten worden want die zijn tot nu toe dramatisch, van een kampioensteam mag je toch wel verwachten dat op z&#8217;n minst de vrije worpen geraakt worden.</p>
<p><strong>Eurocup</strong></p>
<p>Van de Dutch Basketball League nu nog even de Eurocup waarin de Flames dit seizoen gaan uitkomen, de loting is donderdag. De Flames hebben nog ongeveer een maand om op het gewenste niveau te komen, anders vrees ik dat overwinteren in Europa er niet in zit.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="367" src="http://www.youtube.com/embed/bfzV_v9mrK0?rel=0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/donar-wil-heersen-als-dondergod-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donar wil heersen als dondergod (1)</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/donar-wil-heersen-als-dondergod-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=donar-wil-heersen-als-dondergod-1</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/donar-wil-heersen-als-dondergod-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 21:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Gasterra Flames]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[unics kazan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepijnkoning.nl/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Ook al hebben we in het verleden geleerd niet al te voorbarig te zijn, dit jaar is toch wel te zeggen dat (wanneer alles loopt zoals je zou verwachten) Groningen opnieuw kampioen zal gaan worden. In Nederland is Donar op dit moment de nummer 1, maar in Europe alles behalve. Goede prestatie's in de Europese competitie('s) zijn niet alleen goed voor Groningen maar eigenlijk voor heel het Nederlandse basketball. Nederland moet eens op de kaart worden gezet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/Logo_GasTerra_Flames-150x150.jpg" alt="" title="Logo GasTerra Flames" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1638" />Ook al hebben we in het verleden geleerd niet al te voorbarig te zijn, dit jaar is toch wel te zeggen dat (wanneer alles loopt zoals je zou verwachten) Groningen opnieuw kampioen zal gaan worden. In Nederland is Donar op dit moment de nummer 1, maar in Europe alles behalve. Goede prestatie&#8217;s in de Europese competitie(&#8216;s) zijn niet alleen goed voor Groningen maar eigenlijk voor heel het Nederlandse basketball. Nederland moet eens op de kaart worden gezet.<br />
<span id="more-2417"></span><br />
Iedereen die het Nederlandse basketball een beetje volgt weet echter dat het kwaliteitsverschil tussen de Nederlandse en de andere Europese competitie&#8217;s (erg/te) groot is. Dat een Nederlands team uit mag komen in de voorronde van de hoogste Europese competitie is daarom erg bijzonder.</p>
<p><img src="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/Basketbal-Groningen-Kazan-22-van-179-150x150.jpg" alt="" title="Basketbal-Groningen-Kazan door Henk Eggens" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2423" /><strong>GasTerra Flames &#8211; Unics Kazan</strong></p>
<p>Vanavond hebben de Flames voor het eerst gespeeld in de voorronde van de Euroleague. Unics Kazan was de eerste tegenstander, er werd verloren met 72-84. Ondanks het verlies toonde deze wedstrijd mij in ieder geval veel goeds, er kon aardig worden mee gebasketbald en dat is toch wel een goed teken. </p>
<p>Vrijdag is de return, de kans dat de Flames winnen (en dan ook nog eens met meer dan 12 punten) is natuurlijk miniem, maar er is natuurlijk altijd een stunt mogelijk.</p>
<p><strong>Voorbeschouwing</strong></p>
<p><object width="352" height="198"><param name="movie" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-808989"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-808989" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="352" height="198" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
<p><strong>Wedstrijdverslag</strong></p>
<p><object width="352" height="198"><param name="movie" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-809081"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-809081" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="352" height="198" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/donar-wil-heersen-als-dondergod-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flames start Europees avontuur</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/flames-start-europees-avontuur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flames-start-europees-avontuur</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/flames-start-europees-avontuur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 10:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gasterra Flames]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[unics kazan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepijnkoning.nl/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Morgen staat voor Donar de eerste Europese wedstrijd van het seizoen op het programma, na slechts 1 verloren wedstrijd na zeven oefenduels lijkt het team van Marco van den Berg er klaar voor. Morgen is om 19:30 in eigen huis <a href="http://www.unics.ru/">Unics Kazan</a> uit Rusland de eerste tegenstander in de voorronde van de Euroleague (de hoogste Europese competitie) de return is aanstaande vrijdag. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/Logo_GasTerra_Flames-150x150.jpg" alt="" title="Logo GasTerra Flames" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-1638" />Morgen staat voor Donar de eerste Europese wedstrijd van het seizoen op het programma, na slechts 1 verloren wedstrijd na zeven oefenduels lijkt het team van Marco van den Berg er klaar voor. Morgen is om 19:30 in eigen huis <a href="http://www.unics.ru/">Unics Kazan</a> uit Rusland de eerste tegenstander in de voorronde van de Euroleague (de hoogste Europese competitie) de return is aanstaande vrijdag.<br />
<span id="more-2411"></span><br />
<strong>NOS Aanwezig </strong></p>
<p>Het is altijd mooi wanneer er veel media-aandacht is voor het basketball, vaak valt de NOS heel erg tegen op dat gebied maar aanstaande dinsdag kan het niet op. In de vroege sportuitzending op Nederland 1 wordt namelijk een voorbeschouwing en een samenvatting van de laatste oefenwedstrijd tegen Oldenburg uitgezonden. &#8216;s avonds in Nieuwsuur op Nederland 2 de samenvatting van het duel.</p>
<p><strong>Nog genoeg kaarten beschikbaar</strong></p>
<p>Het blijft jammer en onbegrijpelijk, maar veel bezoekers met een seizoenskaart haken vaak af zodra er een extra kaartje moet worden gekocht voor Europese topduels die je niet wil missen. De kans is daarom groot dat er minder publiek zal zitten dan wanneer de Flames een saaie wedstrijd tegen Rotterdam zouden spelen. Ik hoop dat de Flames weten te stunten zodat alle thuisblijvers de volgende keer wel aanwezig zijn.</p>
<p><strong>Mogelijk een stunt</strong></p>
<p>Toen ik in de zomer naar de loting van de Euroleague zat te kijken was ik behoorlijk teleurgesteld, het zal namelijk moeilijk worden, heel moeilijk. Daartegenover staat dan wel dat het waarschijnlijk topwedstrijden zullen worden.</p>
<p>Gedurende de oefenwedstrijden heb ik steeds meer vertrouwen in de ploeg gekregen, misschien zit er wel een stunt in, dit team lijkt namelijk tot alles in staat. We gaan het morgen allemaal zien, om 19:30 in Martiniplaza. Koop nog snel een kraatje via de <a href="http://gasterraflames.nl">GasTerra Flames</a> site!</p>
<p><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/bfzV_v9mrK0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/flames-start-europees-avontuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kempkensberg krijgt steeds meer vorm</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/kempkensberg-krijgt-steeds-meer-vorm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kempkensberg-krijgt-steeds-meer-vorm</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/kempkensberg-krijgt-steeds-meer-vorm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Kempkensberg]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[sloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepijnkoning.nl/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Één van de meest toonaangevende gebouwen van Groningen krijgt steeds meer vorm. Het nieuwe gebouw van de Belastingdienst en DUO (IB Groep) gaat met zijn 91.7 meter de Gasunie voorbij (87 meter). Het enige gebouw dat hoger is dan de Kempkensberg is de Martinitoren (97 meter). Het gebouw is niet alleen toonaangevend vanwege zijn omvang maar ook vanwege zijn mooie architectuur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Één van de meest toonaangevende gebouwen van Groningen krijgt steeds meer vorm. Het nieuwe gebouw van de Belastingdienst en DUO (IB Groep) gaat met zijn 91.7 meter de Gasunie voorbij (87 meter). Het enige gebouw dat hoger is dan de Kempkensberg is de Martinitoren (97 meter). Het gebouw is niet alleen toonaangevend vanwege zijn omvang maar ook vanwege zijn mooie architectuur.<br />
<span id="more-2350"></span><br />
<a href="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/kempgrootfo9.jpeg" class="grouped_elements" rel="kempkensberg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2355" title="Kempkensberg Render" src="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/kempgrootfo9-300x187.jpg" alt="" width="290" /></a><a href="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/4888644750_c750af1bc9_z.jpeg" class="grouped_elements" rel="kempkensberg"><img class="alignright size-medium wp-image-2353" title="Foto Kempkensberg 13 augustus 2010" src="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/4888644750_c750af1bc9_z-300x200.jpg" alt="" width="270" /></a></p>
<p>De rechter foto is genomen vanaf de achterkant en laat goed zien hoe ver de bouw al is gevorderd en hoe mooi het gebouw aan het worden is. De linker render is gemaakt voordat het besluit voor de bouw is genomen, uiteindelijk is besloten om voorlopig af te zien van de twee rechter &#8220;bijgebouwen&#8221;. Het twee verdiepingen tellende gebouw rechtsonder zal wel worden gebouwd.</p>
<p><strong>De oude torens</strong></p>
<p><a href="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/4888642190_dfd6b38aa9.jpeg" class="grouped_elements" rel="kempkensberg"><img src="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/4888642190_dfd6b38aa9-150x150.jpg" alt="" title="Foto Kempkensberg 13 augustus 2010" width="140" height="140" class="alignright size-thumbnail wp-image-2366" /></a>Iedereen die op 25 april 1998 de vijf pijpen heeft <a href="http://www.youtube.com/watch?v=BjCc8ilui1o" target="_new">zien vallen</a> hoopt op het zelfde explosieve geweld bij het slopen van de vier oude Kempkensberg torens. Helaas zullen de oude torens gewoon verdieping voor verdieping worden gesloopt, te beginnen met de toren die pal naast het nieuwe gebouw staat. Er zijn zelfs al bedrijven die creatieve oplossingen hebben bedacht voor de sloop.</p>
<p><a href="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/project-image.jpeg" class="grouped_elements" rel="kempkensberg"><img src="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/project-image-1024x244.jpg" alt="" title="Oude Kempkensberg concept" width="600"  class="alignnone size-large wp-image-2356" /></a></p>
<p>Dankzij de bouw van de Kempkensberg en de sloop van de oude torens zal de skyline van Groningen ingrijpend veranderen, het mooie is dat er nog meer van dit soort grote projecten in de planning staan of al <a href="http://pepijnkoning.nl/groningen/">gebouwd worden</a>. Foto&#8217;s van de verschillende projecten zijn te vinden op <a href="http://www.flickr.com/photos/pepijnkoning/sets/72157624592619373/detail/" target="_new">Flickr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/kempkensberg-krijgt-steeds-meer-vorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Turek komt terug</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/john-turek-komt-terug/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=john-turek-komt-terug</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/john-turek-komt-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gasterra Flames]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Dourisseau]]></category>
		<category><![CDATA[John Turek]]></category>
		<category><![CDATA[Marco van den Berg]]></category>
		<category><![CDATA[speler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepijnkoning.nl/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[De oude bekende, John Turek komt terug naar Groningen. Hij heeft vandaag een contract voor één jaar getekend bij de landskampioen. In 2007 <a href="http://pepijnkoning.nl/?s=john+turek">speelde Turek</a> bij de Capitals. Na het seizoen dat John in Groningen speelde kwam hij achtereenvolgens uit in de sterke competities van België, Polen en afgelopen jaar Duitsland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/johnturekactie200620073.jpg" alt="" title="johnturekactie200620073.jpg" width="194" height="294" class="alignright size-full wp-image-27" />De oude bekende, John Turek komt terug naar Groningen. Hij heeft vandaag een contract voor één jaar getekend bij de landskampioen. In 2007 <a href="http://pepijnkoning.nl/?s=john+turek">speelde Turek</a> bij de Capitals. Na het seizoen dat John in Groningen speelde kwam hij achtereenvolgens uit in de sterke competities van België, Polen en afgelopen jaar Duitsland.<br />
<span id="more-2251"></span><br />
John Turek is voor Marco van den Berg een oude bekende, Turek speelde namelijk in seizoen 2005-2006 bij Almere, waar Marco toentertijd de coach was. Niet alleen Marco kent Turek nog, ook Jason Dourisseau, Jason en John speelden namelijk drie jaar samen op Nebraska University.</p>
<p>Met de komst van de 27-jarige en 2,05 meter lange powerforward/center heeft GasTerra Flames de selectie voor aankomend seizoen rond.</p>
<p><a href="http://www.gasterraflames.nl/site/nieuws/laatste-nieuws/selectie-gasterra-flames-compleet-met-komst-van-john-turek" target="_new">Meer informatie op de Flames site.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/john-turek-komt-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flames speelt voorronden Euroleague</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/flames-speelt-voorronden-euroleague/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flames-speelt-voorronden-euroleague</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/flames-speelt-voorronden-euroleague/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocup]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Gasterra Flames]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepijnkoning.nl/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Twee jaar geleden, na het faillissement van de club had niemand dit durfen dromen, en eigenlijk had ook na het kampioenschap (nog geen maand geleden) niemand verwacht dat GasTerra Flames in de voorronden van de Euroleague zou gaan spelen. Het is voor een Nederlands team een unicum om in de voorronden te spelen van de beste competitie ná de NBA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/euroleague-150x150.jpg" alt="" title="Euroleague Logo" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2188" />Twee jaar geleden, na het faillissement van de club had niemand dit durfen dromen, en eigenlijk had ook na het kampioenschap (nog geen maand geleden) niemand verwacht dat GasTerra Flames in de voorronden van de Euroleague zou gaan spelen. Het is voor een Nederlands team een unicum om in de voorronden te spelen van de beste competitie ná de NBA.<br />
<span id="more-2186"></span><br />
Doordat de voorronden van de Euroleague al in september beginnen, en veel teams eerst ingespeeld moeten raken hebben de Flames het voordeel dat op twee spelers na het hele team bij elkaar is gebleven, ik verwacht dat de Flames zeker voor een stunt kunnen gaan zorgen (in de voorronden). Mochten de voorronden worden doorstaan (wat onwaarschijnlijk is) dan is dat al een prestatie op zichzelf, er mag dan namelijk tegen de beste teams van Europa gespeeld worden.</p>
<p>Mochten de voorronden van de Euroleague niet worden doorstaan dan zijn de Flames sowieso geplaatst voor de tweede Europese league: de Eurocup. Hoe het ook zal lopen, we zullen getrakteerd worden op wedstrijden tegen de Europese top. Het gaat een prachtig seizoen worden!</p>
<p><a href="http://www.gasterraflames.nl/site/nieuws/laatste-nieuws/gasterra-flames-toegelaten-tot-voorronden-euroleague">Meer informatie op de GasTerra Flames site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/flames-speelt-voorronden-euroleague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakantie komt dichterbij</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/streetview-collage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=streetview-collage</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/streetview-collage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Streetview]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Frankrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepijnkoning.nl/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[De vakantie komt dichter en dichterbij, ook het werk wat nog verricht moet worden tot die tijd neemt in snel tempo af langzamerhand wat meer vrije tijd dus. In de week/weken die voorafgaan van de zomervakantie is het inmiddels voor mij vaste prik geworden om alvast het ultieme vakantiegevoel weer naar boven te halen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/DSC03278-150x150.jpg" alt="" title="Me taking a picture" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2184" />De vakantie komt dichter en dichterbij, ook het werk wat nog verricht moet worden tot die tijd neemt in snel tempo af langzamerhand wat meer vrije tijd dus. In de week/weken die voorafgaan van de zomervakantie is het inmiddels voor mij vaste prik geworden om alvast het ultieme vakantiegevoel weer naar boven te halen.<br />
<span id="more-2165"></span><br />
Foto&#8217;s bekijken van vorige jaren, een nieuwe lekker zomerse wallpaper instellen, m&#8217;n iPod vullen met lekkere zomerse muziek en het zoeken naar foto&#8217;s van waar we heen gaan zijn enkele dingen waarmee ik het vakantiegevoel naar boven weet te halen. Nu het in Nederland ook nog eens prachtig weer is begin ik echt te voelen dat de vakantie er eindelijk aan zit te komen.</p>
<p><strong>Google Maps</strong></p>
<p><img src="http://pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/googlemaps.gif" alt="" title="Google Maps Nederland Logo" width="175" height="41" class="alignright size-full wp-image-2176" />Google Maps open ik ook regelmatig als de vakantie nadert, ik kan me er altijd goed mee vermaken: Hoe ziet het eruit, wat is er in de buurt, wat zit er op de heen/terugweg, wat is er te doen. Een beetje rondkijken in Google Maps is bijna een obsessie te noemen voor mij, maar dat gaat me net te ver, al lijkt het er wel op.</p>
<p><strong>Streetview</strong></p>
