<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pepijn Koning &#187; Leeuwarden</title>
	<atom:link href="http://pepijnkoning.nl/tag/leeuwarden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pepijnkoning.nl</link>
	<description>Multimedia Designer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Capitals winnen overtuigend van Aris</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/capitals-winnen-overtuigend-van-aris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capitals-winnen-overtuigend-van-aris</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/capitals-winnen-overtuigend-van-aris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 22:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzevast Capitals]]></category>
		<category><![CDATA[Leeuwarden]]></category>
		<category><![CDATA[Rensford Brempong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[De Hanzevast Capitals hebben gisteravond overtuigend gewonnen van Aris Friesland. Voornamelijk dankzij het eerste kwart, wat erg goed was. Na 10 minuten spelen stond het namelijk 34-20. Het tweede kwart ging het iets minder aan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-236 alignright" title="Aris logo" src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/burgessdutchteamlogo1-150x150.jpg" alt="Aris logo" width="150" height="150" />De Hanzevast Capitals hebben gisteravond overtuigend gewonnen van Aris Friesland. Voornamelijk dankzij het eerste kwart, wat erg goed was. Na 10 minuten spelen stond het namelijk 34-20. Het tweede kwart ging het iets minder aan de kant van de Capitals, maar er bleef een mooie voorsprong van 57-41 over na het tweede kwart.<br />
<span id="more-728"></span><br />
In het derde kwart bleef het een saaie wedstrijd, aan het einde van het derde kwart waren de capitals weer iets uitgelopen tot een voorsprong van 16 punten (82-66). Voordat het vierde kwart begon was er een belachelijke discussie tussen tafel, coach van Aris en de scheidsrechters. Uiteindelijk werden er punten cadeau gegeven aan Aris, het amateurisme straalde er vanaf.</p>
<p>Het laatste kwart liepen de capitals nog iets verder uit, de laatste 3 minuten speelden zelfs een groot aantal van de rookies. De eindstand 103-85. Enige minpunt was de blesure van Ransford Brempong, er word momenteel onderzoek gedaan naar wanneer Brempong weer kan spelen. Aanstaande zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Rotterdam op het programma. Volgende week donderdag word in Martiniplaza de wedstrijd tegen Bergen op Zoom gespeeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/capitals-winnen-overtuigend-van-aris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanzevast wint van Aris</title>
		<link>http://pepijnkoning.nl/hanzevast-wint-van-aris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hanzevast-wint-van-aris</link>
		<comments>http://pepijnkoning.nl/hanzevast-wint-van-aris/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 20:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzevast]]></category>
		<category><![CDATA[Leeuwarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepijnkoning.nl/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond hebben de Hanzevast Capitals in een goed gevuld Martiniplaza gewonnen van Aris uit Leeuwarden. In deze wedstrijd speelden Rogier Jansen en Guido Grunheid weer. Opvallend was dat ook Emiliano Morales weer speelde ondanks klachten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/burgessdutchteamlogo1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-236" style="float: right;" title="Aris logo" src="http://www.pepijnkoning.nl/wp-content/uploads/burgessdutchteamlogo1-150x150.jpg" alt="Aris logo" width="150" height="150" /></a>Vanavond hebben de Hanzevast Capitals in een goed gevuld Martiniplaza gewonnen van Aris uit Leeuwarden. In deze wedstrijd speelden Rogier Jansen en Guido Grunheid weer. Opvallend was dat ook Emiliano Morales weer speelde ondanks klachten over zijn knie eerder deze week. De wedstrijd begon op mooie wijze met een 11-0 run. Aris kwam daarna iets dichter bij maar de voorsprong bleef behouden 31-17 aan het einde van het eerste kwart. In het tweede kwart liepen de Capitals uit naar ruim 20 punten voorsprong (52-30). <span id="more-235"></span>Na een mooi derde kwart lukte het de Capitals nog verder uit te lopen (82-52). In het laatste kwart bleef deze voorsprong stand houden. Waarmee de eindstand uiteindelijk op 107-76 is gekomen. De topscorer van de Capitals was Raoul Heinen met 22 punten. Gevolgd door Melson met 21 punten. De volgende wedstrijd is aanstaande donderdag uit tegen Den Bosch.</p>
<p><strong>Kwartstanden</strong><br />
1: 31-17<br />
2: 21-13<br />
3: 29-22<br />
4: 26-24</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pepijnkoning.nl/hanzevast-wint-van-aris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

